Le dimanche 9 juin, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire les 81 députés qui siègeront pour la France au Parlement européen.
Consultez les résultats de Pont de Claix ci-dessous :
| Candidat(e) | Nombre de voix | % des suffrages exprimés |
| M. DEHER-LESAINT Léopold-Edouard | 0 | 0 |
| M. PONGE Philippe | 0 | 0 |
| Mme MARÉCHAL Marion | 143 | 5,47 |
| Mme AUBRY Manon | 762 | 29,14 |
| M. BARDELLA Jordan | 973 | 37,21 |
| Mme TOUSSAINT Marie | 100 | 3,82 |
| M. AZERGUI Nagib | 8 | 0,31 |
| Mme THOUY Hélène | 50 | 1,91 |
| M. TERRIEN Olivier | 0 | 0 |
| Mme ZORN Caroline | 0 | 0 |
| Mme HAYER Valérie | 231 | 8,83 |
| M. ALEXANDRE Audric | 0 | 0 |
| Mme CHOLLEY Marine | 4 | 0,15 |
| M. WEHRLING Yann | 11 | 0,42 |
| M. ASSELINEAU François | 24 | 0,92 |
| M. SIMONIN Michel | 0 | 0 |
| M. FORTANÉ Jean-Marc | 0 | 0 |
| M. BELLAMY François-Xavier | 102 | 3,90 |
| Mme ARTHAUD Nathalie | 16 | 0,61 |
| M. LARROUTUROU Pierre | 1 | 0,04 |
| M. RENARD-KUZMANOVIC Georges | 4 | 0,15 |
| Mme LABIB Selma | 8 | 0,31 |
| Mme ADOUE Camille | 0 | 0 |
| M. PHILIPPOT Florian | 32 | 1,22 |
| M. HUSSON Edouard | 0 | 0 |
| M. BONNEAU Pierre-Marie | 0 | 0 |
| M. GLUCKSMANN Raphaël | 338 | 12,93 |
| M. HOAREAU Charles | 1 | 0,04 |
| M. LASSALLE Jean | 23 | 0,88 |
| M. LALANNE Francis | 0 | 0 |
| M. LACROIX Guillaume | 3 | 0,11 |
| Mme ELMAYAN Lorys | 0 | 0 |
| M. DEFFONTAINES Léon | 75 | 2,87 |
| M. COSTE-MEUNIER Gaël | 0 | 0 |
| M. GOVERNATORI Jean Marc | 27 | 1,03 |
| M. TRAORÉ Hamada | 0 | 0 |
| Mme PATAS D’ILLIERS Laure | 2 | 0,08 |
| M.GRUDÉ Patrice | 0 | 0 |
Nombre de votants : 2994
Retrouvez le détail des résultats par bureau de vote sur ce lien.