Le dimanche 10 avril, les électeurs étaient appelés aux urnes pour élire le prochain président de la République. Consultez les résultats de Pont de Claix ci-dessous :
Candidat(e) | Nombre de voix | % des suffrages exprimés |
Nathalie Arthaud | 30 | 0,68 % |
Fabien Roussel | 116 | 2,62 % |
Emmanuel Macron | 889 | 20,05 % |
Jean Lassalle | 92 | 2,08 % |
Marine Le Pen | 1024 | 23,10 % |
Éric Zemmour | 282 | 6,36 % |
Jean-Luc Mélenchon | 1578 | 35,60 % |
Anne Hidalgo | 70 | 1,58 % |
Yannick Jadot | 131 | 2,96 % |
Valérie Pécresse | 124 | 2,80 % |
Philippe Poutou | 28 | 0,63 % |
Nicolas Dupont-Aignan | 69 | 1,56 % |
Nombre de votants : 4509
Retrouvez le détail des résultats par bureau de vote sur ce lien